KONAČNI REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE
- 26/01/2026
- admin
- 0
ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 26.01.2026.
- razred
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 11111jedan | 24 |
2 | 67697vjetrenjača | 19 |
3 | 54321Vuk | 18 |
4 | 21436MATEMATIKA | 14 |
5 | 67675DUHBUU | 13 |
5 | 17115MIŠ | 13 |
7 | 54321olovka | 12 |
8 | 55555pet | 10 |
9 | 04507trideski | 9 |
10 | 12345FRANE | 8 |
11 | 13692BANANA | 6 |
11 | 36917Brigita | 6 |
13 | 33334osam | 5 |
14 | 25055Meli | 3 |
15 | 77777FRANKO | 2 |
15 | 12345Jole | 2 |
17 | 21112LUBENICA | 1 |
17 | 12346riječ | 1 |
19 | 12345zrak | 0 |
19 | 22222ravnalo | 0 |
19 | 13123Dinko | 0 |
- razred
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 12345MAT | 13 |
2 | 01911Hajduk | 10 |
2 | 24677MATEMATIKA | 10 |
4 | 34567ravnalo | 9 |
4 | 12345Mimi | 9 |
6 | 55555Toniz | 8 |
7 | 12345Ana | 7 |
8 | 00000mrkva | 6 |
9 | 87876jezero | 2 |
9 | 22222Oko | 2 |
- razred
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 09986Lucija | 19 |
2 | 21813kokos | 15 |
2 | 43215MATEMATIKA | 15 |
4 | 32415ZADAR | 11 |
5 | 56789cvijetić | 3 |
5 | 16767kanta | 3 |
7 | 12345LOPATA | 2 |
- razred
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 11042matematičar | 29 |
2 | 77777ŠNJABER | 19 |
3 | 54321snijeg | 15 |
4 | 01234LEBRON | 9 |
5 | 26012matematika | 8 |
6 | 28512riba | 7 |
6 | 12345NEZNAM | 7 |
8 | 15081Florida | 6 |
9 | 12354SIR | 5 |
10 | 09550Ćevapčić | 4 |
11 | 12345Auto | 3 |
11 | 23000ZADAR | 3 |
13 | 67420Ligma | 2 |
13 | 54321Mibomko | 2 |
13 | 21931kaban | 2 |
16 | 01954Zadar | 1 |
- razred
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 51475jabuka | 19 |
2 | 28110KUĆA | 17 |
3 | 98789TROKUT | 15 |
4 | 20212dupin | 11 |
5 | 12081jabuka | 10 |
6 | 13579ZASTAVA | 9 |
7 | 12100PYTON | 7 |
8 | 21181gepard | 5 |
8 | 86868ŠESTAR | 5 |
