KUTAK ZA RODITELJE

Termini za individualne informativne razgovore u | |||||
RAZREDNA NASTAVA | |||||
R.b. | RAZRED | IME I PREZIME | DAN U TJEDNU | VRIJEME | KONTAKT |
1. | 3.a | S.Tomić | ČET. | 9,50-10,20,16,50-17,20 | |
2. | 3.b | Ž.Perinčić | ČET/UTO | 9,50-10,20, 16,50-17,25 | |
3. | 3.c | G.Šarić | ČET | 8,45-9,30 | |
4. | 3.d | T.Maroja Rimanić | UTO | Jutro-3.sat, pop-4.sat |
|
5. | 3.e | M.Čulina | ČČET | 9,50-10,30 | |
6. | 3. Pu | M.Šarić | ČET | 2.sat | |
7. | 3. Di | T.Torić | UTO | 3.sat | |
8. | 4.a | J.Gospić | UTO | 3.sat | |
9. | 4.b | K.Markulin | SRI | Jutro:3.sat Pop:1.sat |
|
10. | 4.c | V.Juras | SRI | Jutro:3.sat Pop:2.sat | |
11. | 4.d | J.Perinić | SRI | Jutro:2.sat Pop:2.sat | |
12. | 4.e | M.Kotrščak Šušnja | SRI | Jutro:3.sat Pop:1.sat | |
13. | 4. Pu | A.Dokoza Ivanov | UTO | Jutro:2.sat Pop.2.sat |
|
14. |
|
|
|
|
|
15. | 1.a | A.Gugo | PON | 3.sat | |
16. | 1.b | S.Diklan | SRI | 12,15-12,50 | sdiklan@gmail.com |
17. | 1.c | M.Stella | ČET | A-14,00-14,45 B-11,30-12,15 | |
18. | 1.d | A.Sekula | UTO | A-13,20-14,00 B-12,15-12,55 | ana.surac@skole.hr |
19. | 1.e | M.Ivković | ČET | A-13,20-14,00 B-12,15-12,55 | |
20. | 1.Pu | I.Puljiz |
|
| |
21. | 41 Di | S.Lončar Menoski | UTO | 1.sat | |
22. | 2.a | B.Raspović | SRI | 4.sat | |
23. | 2.b | T.Vulić | UTO | 2.sat | |
24. | 2.c | H.Ćurjurić Žagar | SRI | 13,20-14,00 12,15-13,00 | |
25. | 2.d | D.Kovač | SRI | Danijela.kovac19@gmail.com | |
26. | 2.Pu | J.Toman | PON/SRI | Jutro-1.sat Pop.-1.sat | joooosipa@gmail.com |
27. | 2.Di | N.Petković |
|
| |
|
|
|
|
|
|
PREDMETNA NASTAVA | |||||
R.b. | RAZRED | IME I PREZIME | DAN U TJEDNU | VRIJEME | KONTAKT |
27. | 7.a | S.Vestić | UTO | 3.sat | |
28. | 7.b | M.Vičević | SRI | 4.sat | |
29. | 7.c | K.Kraljev | PON | 3.sat | |
30. | 7.d | D.Šango | UTO | 4.sat | |
31. | 7.e | I.Šarlija | PON | 4.sat | |
32. | 7.f | I.Rukavina | PON/ČET | 5.sat, 4.sat | |
33. | 8.a | L.Lazanja | PET | 5.sat | |
34. | 8.b | A.Ramov | UTO | Jutro:5.sat, pop:4.sat | |
35. | 8.c | A.Knez | PET | Jutro:3.sat, pop:3.sat | |
36. | 8.d | K.Rakvin | PET | 2.sat | |
37. | 8.e | I.Nimac Miljević | SRI | 4.sat |
|
38. | 8.f | P. Vulić | SRI | 3.sat | |
45. | 6.a | S.Pestić | PON | 1.sat |
|
46. | 6.b | K.Šarunić | PET | 3.sat | |
47. | 6.c | D.Pijaca | UTO | 5.sat | |
48. | 6.d | N.Ljubičić | SRI | 3.sat | |
49. | 6.e | M.Karadza Vulin | PON | 3.sat | matea.karadza1@gmail.com |
50. | 6.f | A.Visković | SRI | 3.sat | |
51. | 5.a | M.Pestić | UTO | 3.sat | pesticmonika@gmail.com |
52. | 5.b | J.Čačić Orlović | SRI | 3.sat | |
53. | 5.c | I.Žižić | UTO | 6.sat | |
54. | 5.d | M.Knez | SRI | 2.sat | |
55. | 5.e | T.Čavka | SRI | 4.sat | |
56. | 5.f | L.Šikić | UTO | 3.sat | |
|
|
|
|
|
|
R.b. | RAZRED | IME I PREZIME | DAN U TJEDNU | VRIJEME | KONTAKT |
51. | matematika | Dina Babić | UTO | 5.sat | dina.babic@yahoo.com |
52. | fizika | Domagoj Zrilić | PET | 4.sat | domagoj.zrilic@gmail.com |
53. | geografija | Lidija Ivon | UTO | 5.sat | |
54. | matematika | Martina Marković | PON | 6.sat | marmarkovic55@gmail.com |
55. | Informatika | Vlatka Stanić | PON | 6.sat | vlatka.stanic2@gmail.com |
56. | vjeronauk | Ana Mariani Jokić | PON | Jutro:12,20-13,00, pop:17,35-18,20 | |
57. | engleski j. | Ljiljana Medić | PON/SRI | 15,45-16,30, | |
58. | Engleski j. | Vesna Uhoda |
|
| |
59. | Kem. | Paola Vulinović | PON | 3.sat | pvulinovic2@gmail.com |
60. | biologija | Tanja Čavka | SRI | 4.sat | tanja.cavka@skole.hr |
61. | kemija | Žanet Bilušić | UTO | 2.sat („B“-smjena) | |
62. | geografija | Ivan Brkljača | ČET | 3.sat | |
64. | geografija | Miro Bašić | PET | 5.sat | |
65. | engleski j. | Nikolina Škara |
|
| |
66. | informatika | Lovre Lovrinov | SRI | 2.sat (smjena „A“) | |
67. | njemački j. | Maja Lezajić | PON | 1.sat smjena „A“ | |
68. | povijest | Josip Celić | SRI | 4.sat | |
69. | likovni | Dino Colić | SRI | 3.sat | |
70. | vjeronauk | Ružica Zelić |
|
| |
71. | inf. | Mirjana Peša |
|
| |
72. | vjeronauk | Ivana Strika | ČET | 4.sat | ivstrika@gmail.com |
73. | vjeronauk | Katarina Pendeš | SRI | Od 14,00 sati |
|
74. | kemija | Iva Dešpoja | SRI | 3.sat | |
75. | TK | Renata Čizmin | SRI | 3.sat, smjena „A“ | |
76. | matematika | Doris Vihar | PET | 4.sat | |
77. | Talijanski j. | Emilija Zelenčić | PON | 5.sat |
