Obavjest za učenike 8.ih razreda i njihove roditelje/staratelje
- 25/05/2021
- admin
- 0

Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje
Zadar, 24. svibnja 2021.
OBAVIJEST ZA UČENIKE 8.IH RAZREDA
i
njihove RODITELJE / STARATELJE!
Novo!
Obavještavamo vas da je 21.5.2021. objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.
Odluka je u cijelosti dostupna na poveznici – ovdje.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html
U nastavku donosimo izvatke iz Odluke s čijim sadržajem se svi učenici 8.ih razreda moraju upoznati:
- Naslovni dio Odluke i Opće odredbe Odluke
- Tablični prikaz rokova za prijavu i upis u ljetnome i jesenskome upisnom roku redovnih učenika, učenika s teškoćama u razvoju i učenika koji se upisuju u odjele za sportaše;
- Tablični prikaz strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. za Zadarsku županiju (u slučaju da se netko od učenika namjerava upisati u srednjoškolski program neke druge županije, onda je potrebno potražiti strukturu razrednih odjela u traženoj županiji unutar tablice „Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.“, koja se u cijelosti nalazi u dodatku Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. na gore navedenoj poveznici).
NN 55/2021 (21.5.2021.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
1107
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.), ministar znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU
O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.
OPĆE ODREDBE
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
II.
U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/2015. i 47/2017.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).
III.
Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.
……………………………………………………………………….
UPISNI ROKOVI
IX.
Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.
Ljetni upisni rok
X.
Opis postupaka | Datum |
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 24. 5. – 1. 7. 2021. |
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 26. 6. 2021. |
• Početak prijava redovitih učenika u sustav | 24. 5. 2021. |
• Početak prijava obrazovnih programa | 25. 6. 2021. |
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere | 28. 6. 2021. |
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata – Provodi se u prijavljenoj srednjoj školi! | 29. 6. – 1. 7. 2021. |
• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) – Dostavlja se razredniku! (članci 19., 20., 21. i 22. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole) | 1. 7. 2021. |
• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis | 5. 7. 2021. |
• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete | 6. 7. 2021. |
• Završetak prijava obrazovnih programa • Početak ispisa prijavnica | 7. 7. 2021. |
• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice | 9. 7. 2021. |
• Objava konačnih ljestvica poretka | 10. 7. 2021. |
SLJEDEĆE RADNJE SE OBAVLJAJU PREMA SREDNJOJ ŠKOLI u koju se učenik upisuje! |
|
• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole • Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) | 12. – 14. 7. 2021. |
• Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok | 15. 7. 2021. |
• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok | 10. 8. 2021. |
Jesenski upisni rok
Opis postupaka | Datum |
• Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa | 21. 8. 2021. |
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 23. 8. 2021. |
• Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 25. 8. 2021. |
• Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) | 23. 8. 2021. |
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere | 24. 8. 2021. |
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata | 25. 8. 2021. |
• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis • Završetak unosa rezultata s popravnih ispita • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete | 25. 8. 2021. |
• Završetak prijava obrazovnih programa • Početak ispisa prijavnica | 26. 8. 2021. |
• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice | 27. 8. 2021. |
• Objava konačnih ljestvica poretka | 28. 8. 2021. |
• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole • Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao | 30. 8. – 31. 8. 2021. |
• Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka | 1. 9. 2021. |
XI.
PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Ljetni upisni rok
XII.
Opis postupaka | Datum |
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u Županijskim upravnim odjelima (Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije) , odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 24. 5. – 14. 6. 2021. |
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 24. 5. – 7. 6. 2021. |
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 24. 5. – 14. 6. 2021. |
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a | 24. 5. – 17. 6. 2021. |
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata | 17. 6. 2021. |
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav i podnošenje prigovora | 21. – 23. 6. 2021. |
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta | 21. – 24. 6. 2021. |
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa | 25. 6. 2021. |
Jesenski upisni rok
Opis postupaka | Datum |
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 16. 8. – 17. 8. 2021. |
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 16. 8. – 17. 8. 2021. |
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 16. 8. – 17. 8. 2021. |
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a | 16. 8. – 18. 8. 2021. |
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata | 18. 8. 2021. |
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav | 19. 8. 2021. |
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta | 21. 8. 2021. |
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa | 21. 8. 2021. |
PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME UPISNOM ROKU
XIII.
Opis postupaka | Datum |
• Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u | 24. 5. – 31. 5. 2021. |
• Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima | 4. 6. 2021. |
• Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti | 5. 6. – 13. 6. 2021. |
• Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste | 14. 6. 2021. |
• Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.) • Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste | 15. 6. – 20. 6. 2021. |
• Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta | 21. 6. 2021. |
• Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma | 21. 6. – 24. 6. 2021. |
Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.
- dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave
Naziv škole i obrazovnog programa | Šifra | Trajanje | Razredni odjeli | Oznaka za odjel | Učenici |
XIII. Zadarska županija | |||||
Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501) | |||||
Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1,00 | 20 | |
Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1,00 | 22 | |
Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 1,00 | 22 | |
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. | 012703 | 3 | 0,50 | C | 11 |
Keramičar – oblagač 3 g. | 133633 | 3 | 0,50 | C | 11 |
Dimnjačar DON DO 3 g. | 440763 | 3 | 0,33 | D | 7 |
Prodavač DON DO 3 g. | 440933 | 3 | 0,33 | D | 7 |
Staklar DON DO 3 g. | 441163 | 3 | 0,33 | D | 7 |
Automehatroničar – JMO 3 g. | 331153 | 3 | 0,50 | S | 11 |
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. | 013653 | 3 | 0,50 | S | 11 |
Ukupno Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501) | 6,00 | 129 | |||
Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501) | |||||
Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1,00 | 20 | |
Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1,00 | 23 | |
Konobar DO DO 3 g. | 441333 | 3 | 0,27 | C | 7 |
Kuhar DO DO 3 g. | 441233 | 3 | 0,46 | C | 12 |
Prodavač DON DO 3 g. | 440933 | 3 | 0,27 | C | 7 |
Brodograditelj IG 3 g. | 021803 | 3 | 0,42 | E | 10 |
Brodomehaničar IG 3 g. | 021103 | 3 | 0,58 | E | 14 |
Ukupno Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501) | 4,00 | 93 | |||
Srednja škola Gračac (13-027-527) | |||||
Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1,00 | 12 | |
Tehničar zaštite prirode 4 g. | 330804 | 4 | 1,00 | 12 | |
Ukupno Srednja škola Gračac (13-027-527) | 2,00 | 24 | |||
Srednja škola Obrovac (13-055-501) | |||||
Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1,00 | 14 | |
Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1,00 | 14 | |
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. | 014853 | 3 | 0,50 | A | 7 |
Prodavač – JMO 3 g. | 061153 | 3 | 0,50 | A | 7 |
Ukupno Srednja škola Obrovac (13-055-501) | 3,00 | 42 | |||
Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501) | |||||
Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1,00 | 23 | |
Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 0,42 | A | 10 |
Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 0,58 | A | 14 |
Ukupno Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501) | 2,00 | 47 | |||
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518) | |||||
Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 3,00 | 60 | |
Komercijalist 4 g. | 060304 | 4 | 1,00 | 23 | |
Poslovni tajnik 4 g. | 060504 | 4 | 1,00 | 20 | |
Prodavač IG 3 g. | 060923 | 3 | 1,00 | 23 | |
Upravni referent 4 g. | 060404 | 4 | 1,00 | 23 | |
Ukupno Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518) | 7,00 | 149 | |||
Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501) | |||||
Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 2,00 | 46 | |
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 2,00 | 46 | |
Ukupno Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501) | 4,00 | 92 | |||
Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503) | |||||
Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 4,00 | 92 | |
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 1,00 | 23 | |
Ukupno Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503) | 5,00 | 115 | |||
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502) | |||||
Jezična gimnazija 4 g. | 320304 | 4 | 3,00 | 69 | |
Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 3,00 | 69 | |
Ukupno Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502) | 6,00 | 138 | |||
Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521) | |||||
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. | 290002 | 2 | 1,00 | 16 | |
Glazbenik – program srednje škole 4 g. | X290004 | 4 | 1,00 | 27 | |
Plesač suvremenog plesa 4 g. | 310204 | 4 | 1,00 | 20 | |
Ukupno Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521) | 3,00 | 63 | |||
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519) | |||||
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 2,00 | 46 | |
Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 1,00 | 24 | |
Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 2,00 | 48 | |
Slastičar 3 g. | 092533 | 3 | 1,00 | 24 | |
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. | 070204 | 4 | 2,00 | 46 | |
Pomoćni konobar – TES 3 g. | 075393 | 3 | 0,33 | A | 2 |
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 0,67 | A | 4 |
Ukupno Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519) | 9,00 | 194 | |||
Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509) | |||||
Farmaceutski tehničar 4 g. | 240404 | 4 | 1,00 | 24 | |
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. | 241004 | 5 | 2,00 | 48 | |
Ukupno Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509) | 3,00 | 72 | |||
Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511) | |||||
Kozmetičar 4 g. | 250204 | 4 | 1,00 | 20 | |
Frizer – JMO 3 g. | 250353 | 3 | 1,49 | C | 32 |
Pediker – JMO 3 g. | 250253 | 3 | 0,51 | C | 11 |
Ukupno Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511) | 3,00 | 63 | |||
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515) | |||||
Tehničar nutricionist 4 g. | 090304 | 4 | 1,00 | 23 | |
Veterinarski tehničar 4 g. | 100104 | 4 | 1,00 | 23 | |
Agroturistički tehničar 4 g. | 330404 | 4 | 0,52 | A | 12 |
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g. | 080504 | 4 | 0,48 | A | 11 |
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. | 088493 | 3 | 0,50 | D | 5 |
Pomoćni pekar – TES 3 g. | 098193 | 3 | 0,50 | D | 5 |
Cvjećar IG 3 g. | 081403 | 3 | 0,29 | E | 8 |
Mesar IG 3 g. | 091403 | 3 | 0,36 | E | 10 |
Pekar IG 3 g. | 091203 | 3 | 0,36 | E | 10 |
Ukupno Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515) | 5,00 | 107 | |||
Pomorska škola Zadar (13-107-506) | |||||
Pomorski nautičar 4 g. | 160904 | 4 | 2,00 | 40 | |
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. | 011704 | 4 | 2,00 | 48 | |
Ukupno Pomorska škola Zadar (13-107-506) | 4,00 | 88 | |||
Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514) | |||||
Grafički urednik – dizajner 4 g. | 210604 | 4 | 1,00 | 20 | |
Kemijski tehničar 4 g. | 200104 | 4 | 1,00 | 20 | |
Medijski tehničar 4 g. | 211124 | 4 | 0,52 | B | 12 |
Web-dizajner 4 g. | 211224 | 4 | 0,48 | B | 11 |
Ukupno Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514) | 3,00 | 63 | |||
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513) | |||||
Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 1,00 | 20 | |
Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum 4 g. | 011204 | 4 | 1,00 | 23 | |
Vozač motornog vozila IG 3 g. | 141103 | 3 | 1,00 | 23 | |
Autolimar – JMO 3 g. | 014053 | 3 | 0,48 | A | 11 |
Automehatroničar – JMO 3 g. | 331153 | 3 | 1,52 | A | 35 |
Bravar – JMO 3 g. | 014153 | 3 | 0,23 | B | 6 |
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. | 014853 | 3 | 0,77 | B | 20 |
Elektroinstalater – JMO 3 g. | 042153 | 3 | 0,65 | C | 15 |
Elektromehaničar – JMO 3 g. | 042353 | 3 | 0,35 | C | 8 |
Elektromonter IG 3 g. | 041103 | 3 | 0,52 | D | 12 |
Telekomunikacijski monter IG 3 g. | 041303 | 3 | 0,48 | D | 11 |
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g. | 260353 | 3 | 0,42 | E | 10 |
Stolar – JMO 3 g. | 121113 | 3 | 0,58 | E | 14 |
Ukupno Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513) | 9,00 | 208 | |||
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516) | |||||
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g. | 300100-A | 4 | 1,00 | 23 | |
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g. | 300100-B | 4 | 2,00 | 46 | |
Šivač odjeće 2 g. | 225101 | 2 | 1,00 | 23 | |
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516) | 4,00 | 92 | |||
Tehnička škola Zadar (13-107-512) | |||||
Arhitektonski tehničar 4 g. | 131204 | 4 | 1,00 | 24 | |
Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 1,00 | 24 | |
Tehničar za elektroniku 4 g. | 041424 | 4 | 1,00 | 20 | |
Tehničar za mehatroniku 4 g. | 041524 | 4 | 1,00 | 20 | |
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g. | 040914 | 4 | 0,50 | B | 12 |
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g. | 010514 | 4 | 0,50 | B | 12 |
Ukupno Tehnička škola Zadar (13-107-512) | 5,00 | 112 | |||
Ukupno XIII. Zadarska županija | 87,00 | 1891 |
II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice
Naziv škole i obrazovnog programa | Šifra | Trajanje | Razredni odjeli | Oznaka za odjel | Učenici |
XIII. Zadarska županija | |||||
Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504) | |||||
Klasična gimnazija 4 g. | 320404 | 4 | 2,00 | 52 | |
Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504) | 2,00 | 52 | |||
Ukupno XIII. Zadarska županija | 2,00 | 52 |
III. dio – privatne škole
Naziv škole i obrazovnog programa | Šifra | Trajanje | Razredni odjeli | Oznaka za odjel | Učenici |
XIII. Zadarska županija | |||||
Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537) | |||||
Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1,00 | 20 | |
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. | 320104-S | 4 | 1,00 | 20 | |
Ukupno Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537) | 2,00 | 40 | |||
Ukupno XIII. Zadarska županija | 2,00 | 40 |
Također, obavještavamo vas da su na web stranici upisi.hr danas (24.05.2021.) objavljene i publikacije za učenike u kojima su dostupne sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu za školsku godinu 2021./2022..
Publikacije možete pogledati na ovoj poveznici ili na web stranici „upisi.hr“
„Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!”
Sve daljnje informacije u vezi upisa u srednje škole učenici i roditelji će dobivati od svojih razrednika i od ostalih članova Upisnog povjerenstva škole osobnim pozivom, na roditeljskim sastancima, objavama na web stranici škole, upućivanjem na objave, odluke i ostale pravne akte na mrežnoj stranici „upisi.hr“.
Također, za sva pitanja usmjeravamo vas na vaše razrednike, na stručne suradnike u školi i na ravnatelja škole, koji će vam moći dati odgovore na vaše upite u vezi upisa u srednju školu.
Radi boljeg razumijevanja elemenata i kriterija na temelju kojih se obavlja izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole upućujemo učenike i roditelje na
Pravilnik o elementima i kriterijima i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole,
koji se nalaze u Prilogu ove obavijesti te na praćenje mrežne stranice upisi.hr na kojoj će se i dalje objavljivati sve novosti u vezi upisa učenika u srednje škole.
Upisno povjerenstvo škole