Školsko natjecanje iz matematike – privremeni rezultati
- 26/01/2023
- admin
- 0
4. razred |
| |
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 69691GRM | 36 |
2 | 28512HANA | 31 |
3 | 97863ZEMLJA | 27 |
4 | 17042MATEMATIKA | 23 |
5 | 12345LANTEA | 20 |
6 | 29112CVIJET | 19 |
7 | 23812VINDI | 16 |
7 | 78956NEKIO | 16 |
7 | 12720ZADAR | 16 |
10 | 14061MIHO | 15 |
10 | 31111DIJETE | 15 |
10 | 11111MACA | 15 |
13 | 21010LOPTA | 14 |
14 | 14111MATKA | 13 |
14 | 12341CAPYBARA | 13 |
16 | 24226BANANA | 12 |
16 | 88888IME | 12 |
16 | 11111MAČKA | 12 |
19 | 13612PLOČA | 11 |
20 | 35201ŠKOLA | 10 |
21 | 57271MINECRAFT | 7 |
22 | 11111TRAVA | 6 |
23 | 26077KLAVIR | 5 |
23 | 11111MESSI | 5 |
25 | 10082CVIJET | 4 |
26 | 41352MATEMATIKA | 3 |
27 | 18243MATEMATIKA | 0 |
5. razred |
| |
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 12010POBJEDNIK | 32 |
2 | 28110KUĆA | 29 |
3 | 71120GEPARD | 20 |
4 | 24611BLJAJA | 19 |
5 | 12345BANANA | 18 |
5 | 12341KOKO | 18 |
7 | 03051PTICA | 17 |
8 | 10234OLOVKA | 16 |
9 | 56666NOGOMET | 13 |
10 | 85358BROD | 12 |
11 | 22822LIST | 10 |
11 | 54321ŠKOLA | 10 |
13 | 75751ŠEĆER | 9 |
14 | 54321TENIS | 8 |
15 | 69695GUMA | 7 |
15 | 12598BABA | 7 |
17 | 69420FORTNITE | 6 |
18 | 55331LAV | 5 |
19 | 65847VIŠNJA | 1 |
19 | 20111LAMPICA | 1 |
19 | 55555BARCA | 1 |
22 | 13121NEZZ | 0 |
6. razred |
| |
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 91812MAČKA | 14 |
1 | 54312LISAC | 14 |
3 | 12681KEKSIĆ | 13 |
4 | 35891ZVIJEZDA | 8 |
5 | 77777SUNCE | 7 |
6 | 01586DAVOR | 6 |
7 | 22127NEMOJ | 5 |
8 | 05121MATEMATIKA | 1 |
9 | 53481LJETO | 0 |
9 | 26579REAL | 0 |
7. razred |
| |
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 23119ŠAHIST | 14 |
2 | 77108CIPELA | 13 |
3 | 01965ČOKOLINO | 6 |
4 | 24368AUTO | 4 |
5 | 06089LOZINKA | 3 |
6 | 14506PTICA | 2 |
7 | 08264PLAVO | 1 |
7 | 29045CVIJET | 1 |
8. razred |
| |
Rang | Zaporka | Sumarno bodova |
1 | 21317PERNICA | 19 |
2 | 54321BANANA | 7 |
3 | 15949DEZINFICIJENS | 2 |
4 | 09048PITAGORA | 1 |