Školsko natjecanje iz matematike – konačni rezultati
- 14/02/2025
- admin
- 0
8. razred
Redni broj | Zaporka | Sumarno bodova |
1. | 91812MAČKA | 24 |
2. | 20211Marin | 22 |
3. | 54312LISAC | 14 |
4. | 37216POLICIJA | 13 |
5. | 13310Sunce | 6 |
6. | 81210KNJIGA | 3 |
7. | 20501Olovka | 2 |
8. | 34689ŠESTEROKUT | 1 |
9. | 75319tanjur | 0 |
7.razred
Redni broj | Zaporka | Sumarno bodova |
1. | 28110KUĆA | 19 |
2. | 10901jabuka | 16 |
3. | 12081jabuka | 14 |
4. | 27011TORBA | 13 |
5. | 24611BLJAJA | 12 |
5. | 43223prozor | 12 |
7. | 91819KRUG | 11 |
7. | 11222STKO | 11 |
9. | 23061olovka | 10 |
10. | 21181BUDDY | 6 |
10. | 35201LEBRON | 6 |
12. | 50573sunce | 4 |
13. | 11111Matematika | 3 |
13. | 18793pingvin | 3 |
13. | 07911MKIRA | 3 |
16. | 14122ništa | 2 |
17. | 56565SKIJANJE | 1 |
6.razred
Redni broj | Zaporka | Sumarno bodova |
1. | 11042MASSIVE | 30 |
2. | ESAME11111 | 24 |
3. | 28512majoneza | 18 |
3. | 15081GTA | 18 |
5. | 12345šest | 17 |
6. | 12321SOK | 12 |
7. | 88888AUTO | 10 |
8. | 09550RUŽA | 8 |
9. | 18890Katzu | 7 |
10. | 14612copic | 5 |
11. | 72737MRKVICA | 3 |
12. | 77732daMaksimus | 2 |
5. razred
Redni broj | Zaporka | Sumarno bodova |
1. | 09964MAT | 37 |
2. | 13579MATEMATIKA | 31 |
2. | 32418ZADAR | 31 |
4. | 12323Baba | 28 |
5. | 21813kokos | 27 |
6. | 12345lopta | 20 |
7. | 14725MAJAB | 17 |
7. | 12345Burek | 17 |
9. | 12391Paco1 | 10 |
10. | 14657Matematika | 8 |
4. razred
Redni broj | Zaporka | Sumarno bodova |
1. | 12345Kaktus | 12 |
1. | 11223krug | 12 |
1. | 31637šestar | 12 |
4. | 15151mimi | 8 |
5. | 18967Stablo | 7 |
6. | 34689pupko | 6 |
7. | 12122Roni | 5 |
7. | 00000Kardum | 5 |
7. | 21411Mima | 5 |
7. | 09590matematičarka | 5 |
11. | 10563KAKTUS | 4 |
12. | 20015godina | 3 |
13. | 86290Mačka | 1 |
14. | 12345CR7 | 0 |
14. | 14028mrkva | 0 |