Raspored laboratorijskih pretraga djece za upis u prvi razred osnovne škole
- 24/03/2023
- admin
- 0

Dostavljamo vam raspored laboratorijskih pretraga po školama za upis djece u prvi razred osnovne škole za Zadarsku županiju za školsku godinu 2023/2024.
Za upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2023/2024.potrebno je obaviti slijedeće laboratorijske pretrage :
krvna slika ( KS), kolesterol i kemijska analiza urina (test traka)
VAŽNO : djeca kojima je pedijatar u Zadru (primarni lab. Zadar) dolaze na vađenje krvi u Zadar. Ukoliko je pedijatar ili izabrani liječnik u nekom drugom mjestu idu u mjesto gdje je primarni lab. ( npr. Gospić – djeca idu u prim. lab. u Gospić ili liječnik je u Biogradu djeca idu u prim. lab. u Biogradu
Laboratorijske pretrage će se obavljati radnim danom od 07,00 do 08,00.u ORL AMBULANTI ( 2. kat POLIKLINIKA OB ZADAR)
Potrebno je doći natašte i donijeti prvi jutarnji urin u čistoj čašici za urin (uz prethodnu toaletu djeteta, pomokriti se kod kuće).
Dnevno u zadanom terminu laboratorij prima 30 djece.
Roditelji ne moraju doći po uputnice (biti će poslane elektronskim putem) .
Uputnicu izdaje liječnik školske medicine po dogovoru.
NAPOMENA : laboratorijske pretrage se NE RADE vikendima, praznicima i blagdanima.
Raspored laboratorijskih pretraga:
OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE, Zadar | 13.04.2023. – 20.04.2023. |
ŠIFRA | TEST ZRELOSTI u školi | SISTEMATSKI u poliklinici | TERMIN LABORATORIJSKIH PRETRAGA Krv, Urin |
2205M_ | 27.3. u 9.00 | 28.3. u 14.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1402IL | 27.3. 10.00 | 28.3. u 14.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0602JF | 29.3. 9.00 | 27.3. u 8.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1503MN | 29.3. 10.00 | 27.3. u 8.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
2703IJ | 3.4. u 14.00 | 27.3. u 9.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1101LA | 3.4. u 14.00 | 27.3. u 9.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1507JS | 3.4. u 14.00 | 27.3. u 10.15 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0604MS | 3.4. u 14.00 | 27.3. u 10.45 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0903MA | 3.4. u 14.00 | 27.3. u 11.15 | 13.4. od 7 do 8 sati |
2501AK | 3.4. u 14.00 | 28.3. u 15.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
3110SI | 3.4.u 14.00 | 28.3. u 15.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1709ZJ | 3.4. u 16.00 | 28.3. u 16.15 | 13.4. od 7 do 8 sati |
2903AI | 3.4. u 16.00 | 28.3. u 16.45 | 13.4. od 7 do 8 sati |
2405ŠM | 3.4. u 16.00 | 28.3. u 17.15 | 13.4. od 7 do 8 sati |
3112FA | 3.4. u 16.00 | 29.3. u 8.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1902JA | 3.4. u 16.00 | 29.3. u 8.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
2202MI | 3.4. u 16.00 | 29.3. u 9.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0801DA | 3.4. u 16.00 | 29.3. u 9.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1403F__ | 4.4. u 9.00 | 29.3. u 10.15 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0208ŠE | 4.4. u 9.00 | 29.3. u 10.45 | 13.4. od 7 do 8 sati |
2805SA | 4.4. u 9.00 | 29.3. u 11.15 | 13.4. od 7 do 8 sati |
2510VA | 4.4. u 9.00 | 30.3. u 14.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0304ŽB | 4.4. u 9.00 | 30.3. u 14.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
3004ND | 4.4. u 9.00 | 30.3. u 15.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
2509AB | 4.4. u 9.00 | 30.3. u 15.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0903I_ | 4.4. u 11.00 | 30.3. u 16.15 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1411MP | 4.4. u 11.00 | 30.3. u 16.45 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1202MI | 4.4. u 11.00 | 30.3. u 17.15 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0411PS | 4.4. u 11.00 | 31.3. u 8.00 | 13.4. od 7 do 8 sati |
1606VJ | 4.4. u 11.00 | 31.3. u 8.30 | 13.4. od 7 do 8 sati |
0706CA | 4.4. u 11.00 | 31.3. u 9.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1410JĐ | 4.4. u 11.00 | 31.3. u 9.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1208MJ | 5.4. u 14.00 | 31.3. u 10.15 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2207GS | 5.4. u 14.00 | 31.3. u 10.45 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2311JJ | 5.4. u 14.00 | 31.3. u 11.15 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1904AM | 5.4. u 14.00 | 3.4. u 8.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2407BA | 5.4. u 14.00 | 3.4. u 8.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2608DZ | 5.4. u 14.00 | 3.4. u 9.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
3101G_ | 5.4. u 14.00 | 3.4. u 9.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0309HE | 5.4. u 16.00 | 3.4. u 10.15 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1608DA | 5.4. u 16.00 | 3.4. u 10.45 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2209TI | 5.4. u 16.00 | 3.4. u 11.15 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2708DH | 5.4. u 16.00 | 4.4. u 14.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0801MA | 5.4. u 16.00 | 4.4. u 14.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0711FA | 5.4. u 16.00 | 4.4. u 15.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0306MP | 5.4. u 16.00 | 4.4. u 15.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2301MM | 17.4. u 14.00 | 4.4. u 16.15 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0110MM | 17.4. u 14.00 | 4.4. u 16.45 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1410MT | 17.4. u 14.00 | 4.4. u 17.15 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2707IM | 17.4. u 14.00 | 5.4. u 8.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0612JN | 17.4. u 14.00 | 5.4. u 8.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1011AI | 17.4. u 14.00 | 5.4. u 9.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0309KL | 17.4. u 14.00 | 5.4. u 9.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1501ŽJ | 17.4. u 16.00 | 5.4. u 10.15 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2305ZA | 17.4. u 16.00 | 5.4. u 10.45 | 14.4. od 7 do 8 sati |
2209AA | 17.4. u 16.00 | 5.4. u 11.15 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0605EL | 17.4. u 16.00 | 6.4. u 14.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1012BT | 17.4. u 16.00 | 6.4. u 14.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1204NK | 17.4. u 16.00 | 6.4. u 15.00 | 14.4. od 7 do 8 sati |
0705SI | 17.4. u 16.00 | 6.4. u 15.30 | 14.4. od 7 do 8 sati |
1707LA | 19.4. u 14.00 | 6.4. u 16.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2008AP | 19.4. u 14.00 | 6.4. u 16.45 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2302DJ | 19.4. u 14.00 | 6.4. u 17.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2807AM | 19.4. u 14.00 | 11.4. u 8.00 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2301TB | 19.4. u 14.00 | 11.4. u 8.30 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0105MM | 19.4. u 14.00 | 11.4. u 9.00 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2707NH | 19.4. u 14.00 | 11.4. u 9.30 | 17.4. od 7 do 8 sati |
3008MI | 19.4. u 16.00 | 11.4. u 10.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0403HJF | 19.4. u 16.00 | 11.4. u 10.45 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0403HJF | 19.4. u 16.00 | 11.4. u 11.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
1405KB | 19.4. u 16.00 | 12.4. u 14.00 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0111NM | 19.4. u 16.00 | 12.4. u 14.30 | 17.4. od 7 do 8 sati |
1906RI | 19.4. u 16.00 | 12.4. u 15.00 | 17.4. od 7 do 8 sati |
1609IM | 19.4. u 16.00 | 12.4. u 15.30 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0103VN | 21.4. u 14.00 | 12.4. u 16.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2003MN | 21.4. u 14.00 | 12.4. u 16.45 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0308JM | 21.4. u 14.00 | 12.4. u 17.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0307HZ | 21.4. u 14.00 | 13.4. u 8.00 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0406RR | 21.4. u 14.00 | 13.4. u 8.30 | 17.4. od 7 do 8 sati |
1503DC | 21.4. u 14.00 | 13.4. u 9.00 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2503D_ | 21.4. u 14.00 | 13.4. u 9.30 | 17.4. od 7 do 8 sati |
1812AJ | 21.4. u 16.00 | 13.4. u 10.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
1404LM | 21.4. u 16.00 | 13.4. u 10.45 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2306IM | 21.4. u 16.00 | 13.4. u 11.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0102AT | 21.4. u 16.00 | 14.4. u 14.00 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0911AD | 21.4. u 16.00 | 14.4. u 14.30 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2309JA | 21.4. u 16.00 | 14.4. u 15.00 | 17.4. od 7 do 8 sati |
1511SA | 21.4. u 16.00 | 14.4. u 15.30 | 17.4. od 7 do 8 sati |
0612DL | 25.4. u 9.00 | 14.4. u 16.15 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2905RE | 25.4. u 9.00 | 14.4. u 16.45 | 17.4. od 7 do 8 sati |
2005DA | 25.4. u 9.00 | 14.4. u 17.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0202GB | 25.4. u 9.00 | 17.4. u 8.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
2211LI | 25.4. u 9.00 | 17.4. u 8.30 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0402MI | 25.4. u 9.00 | 17.4. u 9.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1011RM | 25.4. u 9.00 | 17.4. u 9.30 | 18.4. od 7 do 8 sati |
2212LS | 25.4. u 11.00 | 17.4. u 10.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0601AŠ | 25.4. u 11.00 | 17.4. u 10.45 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0303AI | 25.4. u 11.00 | 17.4. u 11.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1802JJ | 25.4. u 11.00 | 18.4. u 14.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0302PD | 25.4. u 11.00 | 18.4. u 14.30 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0508RA | 25.4. u 11.00 | 18.4. u 15.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
2205AA | 25.4. u 11.00 | 18.4. u 15.30 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0905VM | 27.4. u 9.00 | 18.4. u 16.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0208AM | 27.4. u 9.00 | 18.4. u 16.45 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1406DM | 27.4. u 9.00 | 18.4. u 17.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
2506MM | 27.4. u 9.00 | 19.4. u 8.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
2601ĐD | 27.4. u 9.00 | 19.4. u 8.30 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1212DA | 27.4. u 9.00 | 19.4. u 9.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0904DA | 27.4. u 9.00 | 19.4. u 9.30 | 18.4. od 7 do 8 sati |
2410JK | 27.4. u 11.00 | 19.4. u 10.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1310EN | 27.4. u 11.00 | 19.4. u 10.45 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0608GM | 27.4. u 11.00 | 19.4. u 11.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0811BB | 27.4. u 11.00 | 20.4. u 14.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0311IN | 27.4. u 11.00 | 20.4. u 14.30 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1406JB | 27.4. u 11.00 | 20.4. u 15.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
3103I_ | 27.4. u 11.00 | 20.4. u 15.30 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1209MM | 2.5. u 9.00 | 20.4. u 16.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1304KK | 2.5. u 9.00 | 20.4. u 16.45 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0206RI | 2.5. u 9.00 | 20.4. u 17.15 | 18.4. od 7 do 8 sati |
0112JT | 2.5. u 9.00 | 21.4. u 8.00 | 18.4. od 7 do 8 sati |
1108AN | 2.5. u 9.00 | 21.4. u 8.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2308MM | 2.5. u 9.00 | 21.4. u 9.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
0705JV | 2.5. u 9.00 | 21.4. u 9.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1803MA | 2.5. u 11.00 | 21.4. u 10.15 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1508MP | 2.5. u 11.00 | 21.4. u 10.45 | 19.4. od 7 do 8 sati |
3007AM | 2.5. u 11.00 | 21.4. u 11.15 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2809MN | 2.5. u 11.00 | 24.4. u 14.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
0512MA | 2.5. u 11.00 | 24.4. u 14.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2402TA | 2.5. u 11.00 | 24.4. u 15.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2103EI | 2.5. u 11.00 | 24.4. u 15.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2803B_ | 4.5. u 9.00 | 24.4. u 16.15 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2202HK | 4.5. u 9.00 | 24.4. u 16.45 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1805IR | 4.5. u 9.00 | 24.4. u 17.15 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1507IV | 4.5. u 9.00 | 25.4. u 8.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2012MN | 4.5. u 9.00 | 25.4. u 8.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1903RI | 4.5. u 9.00 | 25.4. u 9.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2705TM | 4.5. u 9.00 | 25.4. u 9.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2004IS | 4.5. u 11.00 | 25.4. u 10.15 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2502GM | 4.5. u 11.00 | 25.4. u 10.45 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2206JJ | 4.5. u 11.00 | 25.4. u 11.15 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2508JN | 4.5. u 11.00 | 26.4. u 14.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1504JI | 4.5. u 11.00 | 26.4. u 14.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1307AD | 4.5. u 11.00 | 26.4. u 15.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2904JL | 4.5. u 11.00 | 26.4. u 15.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2709LJJ | 9.5. u 9.00 | 26.4. u 16.15 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1112Š_ | 9.5. u 9.00 | 26.4. u 16.45 | 19.4. od 7 do 8 sati |
0501MJ | 9.5. u 9.00 | 26.4. u 17.15 | 19.4. od 7 do 8 sati |
3108AJ | 9.5. u 9.00 | 27.4. u 8.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
1208IL | 9.5. u 9.00 | 27.4. u 8.30 | 19.4. od 7 do 8 sati |
0207J_ | 9.5. u 9.00 | 27.4. u 9.00 | 19.4. od 7 do 8 sati |
2509FA | 9.5. u 9.00 | 27.4. u 9.30 | 20.4. od 7 do 8 sati |
0502DMA | 9.5. u 11.00 | 27.4. u 10.15 | 20.4. od 7 do 8 sati |
0502DMI | 9.5. u 11.00 | 27.4. u 10.45 | 20.4. od 7 do 8 sati |
2807DM | 9.5. u 11.00 | 27.4. u 11.15 | 20.4. od 7 do 8 sati |
0312IM | 9.5. u 11.00 | 28.4. u 14.00 | 20.4. od 7 do 8 sati |
1507M_ | 9.5. u 11.00 | 28.4. u 14.30 | 20.4. od 7 do 8 sati |
0307SM | 9.5. u 11.00 | 28.4. u 15.00 | 20.4. od 7 do 8 sati |
0301II | 9.5. u 11.00 | 28.4. u 15.30 | 20.4. od 7 do 8 sati |
3101MA | 12.5. u 14.00 | 28.4. u 16.15 | 20.4. od 7 do 8 sati |
1003D_ | 12.5. u 14.00 | 28.4. u 16.45 | 20.4. od 7 do 8 sati |
1503S_ | 12.5. u 14.00 | 28.4. u 17.15 | 20.4. od 7 do 8 sati |
1007EE | 12.5. u 14.00 | 2.5. u 14.00 | 20.4. od 7 do 8 sati |
12.5. u 14.00 | 2.5. u 14.30 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 14.00 | 2.5. u 15.00 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 14.00 | 2.5. u 15.30 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 16.00 | 2.5. u 16.15 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 16.00 | 2.5. u 16.45 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 16.00 | 2.5. u 17.15 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 16.00 | 3.5. u 8.00 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 16.00 | 3.5. u 8.30 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 16.00 | 3.5. u 9.00 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
12.5. u 16.00 | 3.5. u 9.30 | 20.4. od 7 do 8 sati | |
3.5. u 10.15 | 20.4. od 7 do 8 sati | ||
3.5. u 10.45 | 20.4. od 7 do 8 sati | ||
3.5. u 11.15 | 20.4. od 7 do 8 sati | ||
4.5. u 14.00 | 20.4. od 7 do 8 sati | ||
4.5. u 14.30 | 20.4. od 7 do 8 sati | ||
4.5. u 15.00 | 20.4. od 7 do 8 sati | ||
4.5. u 15.30 | 20.4. od 7 do 8 sati | ||
4.5. u 16.15 | 20.4. od 7 do 8 sati | ||
4.5. u 16.45 | |||
4.5. u 17.15 |